O MEU ORÇAMENTO FAMILIAR PARA TRÊS PESSOAS / Mês : Março
Rubricas Previsão % Execução %
Rendimentos
Vencimento do Luís 1000.00 100% 1000.00 100%
Total 1000.00 100% 1000.00 100%
Despesas
Alimentação 300.00 30% 250.00 25%
Habitação:
-renda da casa 165.00 16,5% 165.00 16,5%
-água 20.00 2% 18.00 1,8%
-electricidade 40.00 4% 40.00 4%
-gás 20.00 2% 20.00 2%
-condomínio 18.00 1,8% 18.00 1,8%
-comunicações 60.00 6% 60.00 6%
Total 323.00 32,3% 321.00 32,1%
Viatura
-prestação do crédito 180.00 18% 180.00 18%
-combustível 50.00 5% 70.00 7%
Total 230.00 23% 250.00 25%
Outras Despesas* 120.00 12% 150.00 15%
TOTAL 973.00 97,3% 971.00 97,1%
1000.00 - 973.00 = 100 - 97,3 = 1000.00 - 971.00 = 100 - 97,1% =
SALDO MENSAL 27.00 2,3% 29.00 2,9%
Saldo Acumulado Anterior 29.00
Saldo Acumulado do Mês 58.00
*Despesa média mensal
Rendimentos
Vencimento do Luís 1000.00 100% 1000.00 100%
Total 1000.00 100% 1000.00 100%
Despesas
Alimentação 300.00 30% 250.00 25%
Habitação:
-renda da casa 165.00 16,5% 165.00 16,5%
-água 20.00 2% 18.00 1,8%
-electricidade 40.00 4% 40.00 4%
-gás 20.00 2% 20.00 2%
-condomínio 18.00 1,8% 18.00 1,8%
-comunicações 60.00 6% 60.00 6%
Total 323.00 32,3% 321.00 32,1%
Viatura
-prestação do crédito 180.00 18% 180.00 18%
-combustível 50.00 5% 70.00 7%
Total 230.00 23% 250.00 25%
Outras Despesas* 120.00 12% 150.00 15%
TOTAL 973.00 97,3% 971.00 97,1%
1000.00 - 973.00 = 100 - 97,3 = 1000.00 - 971.00 = 100 - 97,1% =
SALDO MENSAL 27.00 2,3% 29.00 2,9%
Saldo Acumulado Anterior 29.00
Saldo Acumulado do Mês 58.00
*Despesa média mensal
O saldo final, por ser uma importância mínima, e porque é de muita necessidade, não é aplicado em nenhum produto financeiro, com fim à rentabilização, fica disponível numa conta à ordem, para outras pequenas despesas quotidianas. Para encargos anuais fixos como o selo e o seguro do carro, tivemos de recorrer a uma estratégia, foi conseguirmos que esses encargos pudessem coincidir no mesmo espaço de tempo para serem pagos com recurso ao subsídio de férias.
Sem comentários:
Enviar um comentário